El gran Paulino Lorenzo (q.e.p.d.) es el entrenador que más encuentros ha dirigido al Toledo (241) en su historia seguido de Gonzalo Hurtado, que llevó al club a lo más alto, (165) y completa al podiúm Onésimo Sánchez (110)
ENTRENADORES CON MÁS PARTIDOS EN EL C.D.TOLEDO
1º PAULINO LORENZO MARTÍN Rodríguez.............................241 partidos (76-77, 77-78, 80-81, 82-83, 83-84. 84-85, 89-90. 90-91)2º GONZALO HURTADO ..............................................................165 partidos (92-93, 93-94, 94-95 y 95-96)
3º ONÉSIMO SÁNCHEZ ................................................................110 partidos (15-16,16-17 y 17-18)
4ºLÓPEZ CUARDA.........................................................................109 partidos (56-57, 57-58, 58-59 y 59-60)
8º EMILIO CRUZ..............................................................................87 partidos (90-91, 91-92, 96-97)
5º PINILLA........................................................................................104 partidos(43-44. 44-45 y 45-46)
6º ANTONIO IRIONDO...................................................................99 partidos (05-06, 06-07, 09-10)
6º ANTONIO IRIONDO...................................................................99 partidos (05-06, 06-07, 09-10)
7º MANUEL GARCÍA CALDERÓN...............................................94 partidos (87-88, 88-89, 95-96)
8º EMILIO CRUZ..............................................................................87 partidos (90-91, 91-92, 96-97)
9 º MANOLO ALFARO...................................................................81 partidos (10-11, 11-12, 22-23)
10º NICO -............................................................................................80 (50-51, 51-52 y 53-54)
11º JOSÉ MARÍA VELASCO.............................................................78 partidos (85-86, 86-87 y 87-88)
12º JOSÉ ANTONIO OLMEDO .......................................................73 partidos (63-64, 77-78 y 78-79)
11º ENRIQUE MONTES..................................................................70 partidos (74-75 y 75-76)
No hay comentarios:
Publicar un comentario